| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 9,488 |
Gledališki list. 2 (Gorica -2x).
Anton Foerster
| Koreograf | Mirko Ramovš |
|---|---|
| Režiser | František Preisler |
| Libretist | Luiza Pesjak |
| Adaptator | Pavel Oblak |
| Korepetiranje | Evelin Legović |
| Svetovalec za gib | Ivo Kosi |
| Kostumograf | Karlo Klemenčič |
| Scenograf | Karlo Klemenčič |
| Dirigent | Marko Gašperšič |
| Avtor | Anton Foerster |
| Korepetiranje | Marijan Fajdiga |
| Dramaturg | Tatjana Ažman |
| Dirigent | Kristijan Ukmar |
| Zborovodja | Kristijan Ukmar |
| Lektor | Milena Vehovar |
| Lektor | Nevenka Verstovšek |
| Libretist | Emmanuel Züngl |
| Ninon | Norina Radovan |
|---|---|
| Župan Štrukelj | Ferdinand Radovan |
| Minka | Rebeka Radovan |
| Mati Majda | Juniku Querkezi Merita |
| Francozinja | Daniela Perne |
| Chansonette | Zdravko Perger |
| Minka | Milena Morača |
| Rajdelj | Jože Kores |
| Lovro | Marko Kobal |
| Rajdelj | Karel Jerič |
| Chansonette | Jaka Jeraša |
| Župan Štrukelj | Franc Javornik |
| Mati Majda | Božena Glavak |
| Francozinja | Veronika Fink Menvielle |
| Franjo | Andrej Debevec |
| Krčmar | Saša Čano |
| Franjo | Jurij Reja |
| Lovro | Slavko Savinšek |
| Ninon | Dunja Spruk |
| Krčmar | Venčeslav Zadravec |
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 9,488 |
Gledališki list. 2 (Gorica -2x).
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 2,870 |