| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 5,644 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 4,000 |
DODATNI PROGRAM: Koprodukcija Baleta SNG Maribor, EastWest Theatre Company in Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture.
Miroslav Krleža
EUROPE TODAY
| Izvajalec glasbe | Laibach |
|---|---|
| Asistenca režije | Bruno Lovrić |
| Dramaturg | Dubravka Vrgoč |
| Avtor video vložka | Sašo Podgoršek |
| Koreograf | Edward Clug |
| Scenarist | Haris Pašović |
| Režiser | Haris Pašović |
| Avtor uprizoritvene verzije | Haris Pašović |
| Avtor | Miroslav Krleža |
| Tijuana Križman Hudernik | |
| Edward Clug | |
| Miki Manojlović | |
| Baletni ansambel Opere in baleta SNG Maribor | |
| Tiberiu Marta |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 5,644 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 4,000 |
DODATNI PROGRAM: Koprodukcija Baleta SNG Maribor, EastWest Theatre Company in Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture.
DODATNI PROGRAM Koprodukcija Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Eastwest Theatre Company, Maribor 2012 - evropska kulturna prestolnica.