| Performances: | 45 |
|---|---|
| Audience members: | 5,550 |
| Tour performances: | 23 |
| Tour audience members: | 4,850 |
Waldemar Bonsels
ČEBELICA MAJA
DIE BIENE MAJA
- 4. October 2008, lutkovno geldališče maribor
- Slovenian premiere
Creators
| Avtor glasbe | Boštjan Gombač |
|---|---|
| Scenograf | Slavko Rakuša Slavinec |
| Lektor | Metka Damjan |
| Režiser | Ivana Djilas |
| Dramatizator | Ivana Djilas |
| Avtor | Waldemar Bonsels |
| Oblikovalec luči | Jelena Proković |
| Asistenca režije | Danilo Trstenjak |
| Lučni mojster | Miljenko Knezoci |
| Tonski mojster | Mitja Pastirk |
| čebelica Maja | Aja Kobe |
|---|---|
| učiteljica Kasandra, stonoga, Ifigenija, pajek, sršenja kraljica | Petra Bauman |
| paličnjak, kačja pastirica, pikapolonica, sršenji vojak, čebelja kraljica | Lena Kline |
Statistics
- Seasons
- 4
- Performances
- 105
- Audience members
- 17,308
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 3,694 |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 1,942 |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 1,272 |