| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 1,350 |
| Tour performances: | 3 |
| Tour audience members: | 589 |
Gledališki letak.
Dane Zajc
Lutkovno gledališče Jože Pengov
| Likovna zasnova | Milan Bizovičar |
|---|---|
| Avtor glasbe | Urban Koder |
| Režiser | Helena Šobar Zajc |
| Avtor | Dane Zajc |
| Jan Bučar | |
| Lisica, Peruti, Roža, Rože | Tomaž Gubenšek |
|---|---|
| Mravlje, Majski hrošč, Pav | Tomaž Gubenšek |
| Vretenca, Noge, Kača, Zvezda, Rože, Sonce | Medea Novak |
| Vretenca, Noge, Kača, Zvezda, Rože, Sonce | Maja Sever |
| Petelin | Matija Stipanič |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 1,350 |
| Tour performances: | 3 |
| Tour audience members: | 589 |
Gledališki letak.