| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 4,870 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 182 |
Gled. letak.
Dušan Šarotar
Lutkovno gledališče Jože Pengov
| Likovna zasnova | Milan Bratuša |
|---|---|
| Tehnologija lutk | Ivica Bilek |
| Izdelava lutk | Iztok Hrga |
| Izdelava lutk | Helena Šobar Zajc |
| Izdelava lutk | Ivica Bilek |
| Avtor glasbe | Marko Grobler |
| Lektor | Tomaž Gubenšek |
| Dramaturg | Jernej Novak |
| Režiser | Helena Šobar Zajc |
| Avtor | Dušan Šarotar |
| Stari ribič, Veliki zaspanec | Nina Valič |
|---|---|
| Deklica, Morska kača | Medea Novak |
| Mali ribič | Petra Govc |
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 4,870 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 182 |
Gled. letak.
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 2,871 |
| Tour performances: | 5 |
| Tour audience members: | 649 |