| Performances: | 24 |
|---|---|
| Audience members: | 3,079 |
Gled. list 2006/07.
Darinka Kladnik
| Izdelava scene | Jože ml. Zalar |
|---|---|
| Izdelava scene | Smrekca d.o.o. |
| Izdelava lutk | Zoran Srdić |
| Izdelava lutk | Mitja Ritmanič |
| Izdelava lutk | Jože Lašič |
| Izdelava lutk | Maja Ljubič |
| Izdelava lutk | Iztok Bobić |
| Izdelava lutk | Sandra Birjukov |
| Oblikovalec luči | Božidar Miler |
| Asistenca režije | Jernej Kobal |
| Lektor | Barbara Rogelj |
| Glasba | Uroš Rakovec |
| Računalniška animacija | Jasmin Talundžić |
| Računalniška animacija | Kolja Saksida |
| Likovna zasnova | Ivanka Apostolova |
| Dramaturg | Boris Kobal |
| Režiser | Boris Kobal |
| Avtor | Darinka Kladnik |
| Črka V | Jernej Slapernik |
|---|---|
| Tretji pleskar, Črka D, Zima | Nina Skrbinšek |
| Mali dvojček, Črka M, Pomlad | Irena Zubalič Žan |
| Drugi pleskar, Črka A, Jesen | Lučka Drolc |
| Računalniški možic | Iztok Jereb |
| Prvi pleskar, Papiga, Vprašaj | Karel Brišnik |
| Tinček | Brane Vižintin |
| Deklica z violino, Veliki dvojček, Črka J, Poletje | Maja Kunšič |
| Tonček | Iztok Lužar |
| Črka E | Marko Velkavrh |
| Performances: | 24 |
|---|---|
| Audience members: | 3,079 |
Gled. list 2006/07.
Tretja nagrada na natečaju za nova lutkovna besedila, 2005.