| Performances: | 18 |
|---|---|
| Audience members: | 3,947 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 455 |
Občasnik Gledališča Koper.
Tennessee Williams
A STREETCAR NAMED DESIRE
| Dramaturg | Matjaž Briški |
|---|---|
| Režiser | Boris Cavazza |
| Prevajalec | Zdravko Duša |
| Avtor | Tennessee Williams |
| Lektor | Barbara Rogelj |
| Scenograf | Damijan Cavazza |
| Kostumograf | Polonca Valentinčič |
| Avtor glasbe | Igor Leonardi |
| Oblikovalec luči | Damijan Cavazza |
| Blanche | Nataša Matjašec Rošker |
|---|---|
| Stella | Mojca Fatur |
| Stanley | Sebastian Cavazza |
| Mitch | Gregor Zorc |
| Zdravnik | Brane Grubar |
| Performances: | 18 |
|---|---|
| Audience members: | 3,947 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 455 |
Občasnik Gledališča Koper.
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 2,189 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 239 |