| Performances: | 13 |
|---|---|
| Audience members: | 3,297 |
/ Gledališki list 1996/97, št. 1.
Bertolt Brecht
BAAL
| Instrumentalisti | Boris Holešek |
|---|---|
| Avtor glasbe | Nebojša Pop Tasić |
| Avtor glasbe | Igor Bezget |
| Maska | Mirjana Djordjević |
| Kostumograf | Stanislava Vauda |
| Scenograf | Oto Rimele |
| Lektor | Lidija Simonić |
| Dramaturg | Vili Ravnjak |
| Režiser | Jernej Lorenci |
| Prevajalec songov | Lado Kralj |
| Prevajalec songov | Ervin Fritz |
| Prevajalec | Lado Kralj |
| Avtor songov | Nebojša Pop Tasić |
| Avtor songov | Bertolt Brecht |
| Avtor | Bertolt Brecht |
| Oblikovalec luči | Franci Safran |
| Instrumentalisti | Matija Varl |
| Instrumentalisti | Jernej Čopič |
| Instrumentalisti | Tomaž Grom |
| Mlada dama | Maša Židanik |
|---|---|
| Zofija Dechant | Maša Židanik |
| Gospa | Irena Varga |
| Luiza | Irena Varga |
| Beračica Maja | Irena Varga |
| Ekart | Nenad Nešo Tokalić |
| Zdravnik | Peter Ternovšek |
| Duhovnik | Peter Ternovšek |
| Mach ae | Peter Ternovšek |
| Sluga | Nebojša Pop Tasić |
| Furman | Nebojša Pop Tasić |
| John | Alojz Svete |
| Watzmann | Alojz Svete |
| Gospod | Alojz Svete |
| Furman | Alojz Svete |
| Baalova mati | Anica Sivec |
| Starejša gospa | Anica Sivec |
| Johana | Mirjana Šajinović |
| Kmečko dekle | Mirjana Šajinović |
| Gougou | Zoran More |
| Žandar | Zoran More |
| Gospod | Zoran More |
| Furman | Zoran More |
| Kurir | Zoran More |
| Baumann | Zoran More |
| Paznik | Zoran More |
| Mladi umetnik | Zoran More |
| Pavarotti | Zoran More |
| Johannes | Jure Ivanušič |
| Mladi umetnik | Davor Herga |
| Furman | Davor Herga |
| Pschirer | Davor Herga |
| Žandar | Davor Herga |
| Berač | Davor Herga |
| Šansonetka | Alenka Cilenšek |
| Dr.Piller | Peter Boštjančič |
| Bolleboll | Peter Boštjančič |
| Claude | Peter Boštjančič |
| Emilija Mäch | Sonja Blaž |
| Mladi gospod | Iztok Bevk |
| Furman | Iztok Bevk |
| Mladi umetnik | Iztok Bevk |
| Tajni policist | Iztok Bevk |
| Baal | Miloš Battelino |
| Performances: | 13 |
|---|---|
| Audience members: | 3,297 |
/ Gledališki list 1996/97, št. 1.
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 350 |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 754 |
Gled. list v madžarščini (2000/01-9).