| Tour audience members: | 552 |
|---|
?? Gledališki list št. ?? Datum premiere napačen! Otroška predstava.
George Tabori
MEIN KAMPF
Slovensko stalno gledališče Trst
| Avtor | George Tabori |
|---|---|
| Avtor glasbe | Zoran Predin |
| Prevajalec | Lado Kralj |
| Scenograf | Janja Korun |
| Režiser | Boris Kobal |
| Lektor | Jože Faganel |
| Kostumograf | Bjanka Adžić Ursulov |
| Svetovalec za gib | Brane Završan |
| Lobkowitz | Adrijan Rustja |
|---|---|
| Klateži, tirolski bebci | Igor Pahor |
| Klateži, tirolski bebc | Franko Korošec |
| Klateži, tirolski bebci | Aleš Kolar |
| Herzl | Vladimir Jurc |
| Klateži, tirolski bebci | Dušan Jazbec |
| Himmlischst | Gregor Geč |
| Gretchen | Maja Blagovič |
| Hitler | Vojko Belšak |
| Gospa Smrt | Metka Trdin |
| Tour audience members: | 552 |
|---|
?? Gledališki list št. ?? Datum premiere napačen! Otroška predstava.
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,070 |
| Tour performances: | 7 |
| Tour audience members: | 1,995 |