| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,237 |
2 (Koper, Vogrsko). Gledališki list PDG, letnik 40, št. 6. Slovenska praizvedba. /
Roberto M. Cossa
LA NONA
| Oblikovalec luči | Samo Oblokar |
|---|---|
| Avtor glasbe | Jorge Valcarel |
| Kostumograf | Meta Sever |
| Scenograf | Marjan Kravos |
| Lektor | Srečko Fišer |
| Dramaturg | Igor Lampret |
| Režiser | Osvaldo Bonet |
| Prevajalec | Igor Lampret |
| Avtor | Roberto M. Cossa |
| Francisco | Tone Šolar |
|---|---|
| Chicho | Branko Ličen |
| Nona | Stane Leban |
| Marija | Mira Lampe Vujičić |
| Carmelo | Jože Hrovat |
| Anyula | Teja Glažar |
| Marta | Barbara Babič |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,237 |
2 (Koper, Vogrsko). Gledališki list PDG, letnik 40, št. 6. Slovenska praizvedba. /
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 2,951 |
| Tour performances: | 5 |
| Tour audience members: | 1,967 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 1,933 |