| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 1,815 |
/ Gledališki list, letnik 39, št. 6. Slovenska krstna uprizoritev. Kiparska in slikarska dela Branko Drekonja in Vasja Kokelj.
Titus Maccius Plautus
CASINA
| Oblikovalec luči | Samo Oblokar |
|---|---|
| Kostumograf | Leo Kulaš |
| Scenograf | Branko Drekonja |
| Koreograf | Mojca Horvat |
| Lektor | Srečko Fišer |
| Dramaturg | Martina Bremec |
| Režiser | Katja Pegan |
| Prevajalec | Alojz Rebula |
| Avtor songov | Blaž Lukan |
| Avtor | Titus Maccius Plautus |
| Lastno ime v opombi | Vasja Kokelj |
| Avtor glasbe | Mirko Vuksanović |
| Lastno ime v opombi | Branko Drekonja |
| Ženska | Nevenka Vrančič |
|---|---|
| Pevka | Alenka Vidrih |
| Alkesimus | Tone Šolar |
| Bobnar | Sergej Ranđelović |
| Klevstrata | Mira Lampe Vujičić |
| Halin | Rastko Krošl |
| Lisidamus | Sandi Krošl |
| Ženska | Dragica Kokot |
| Olimpion | Jože Hrovat |
| Mirina | Teja Glažar |
| Ženska | Metka Franko |
| Pardaliska | Barbara Babič |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 1,815 |
/ Gledališki list, letnik 39, št. 6. Slovenska krstna uprizoritev. Kiparska in slikarska dela Branko Drekonja in Vasja Kokelj.
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,205 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 924 |