| Performances: | 25 |
|---|---|
| Audience members: | 8,222 |
| Tour performances: | 5 |
| Tour audience members: | 2,250 |
7 (Celje -5x, Sežana -2x). Gledališki list. Moje gledališče, Ljubljana.
Iztok Valič, Wilhelm Grimm, Jakob Grimm
| Kostumograf | Emina Kaliman |
|---|---|
| Koreograf | Siniša Bukinac |
| Avtor glasbe | Dimitrij Beuermann |
| Scenograf | Iztok Valič |
| Režiser | Iztok Valič |
| Avtor | Iztok Valič |
| Avtor | Wilhelm Grimm |
| Avtor | Jakob Grimm |
| Grdoba | Tanja Dimitrievska |
|---|---|
| Grdoba | Nataša Barbara Gračner |
| Pes Tarzan | Igor Sancin |
| Oče | Igor Sancin |
| Čarovnica Štefka | Milena Grm |
| Mama | Milena Grm |
| Metka | Polona Juh |
| Janko | Gorazd Jakomini |
| Zloba | Dario Varga |
| Zloba | Bojan Emeršič |
| Zlo | Iztok Valič |
| Performances: | 25 |
|---|---|
| Audience members: | 8,222 |
| Tour performances: | 5 |
| Tour audience members: | 2,250 |
7 (Celje -5x, Sežana -2x). Gledališki list. Moje gledališče, Ljubljana.
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 3,960 |