| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 10,328 |
| Tour performances: | 16 |
| Tour audience members: | 7,406 |
Gledališki list št. 5 - 93/94. 18 (Trbovlje, Drama SNG Lj -17).
Ivan Cankar
| Avtor | Ivan Cankar |
|---|---|
| Režiser | Mile Korun |
| Dramaturg | Matija Logar |
| Scenograf | Janja Korun |
| Kostumograf | Janja Korun |
| Lektor | Katja Podbevšek |
| Kantor | Ivo Ban |
|---|---|
| Hana | Alenka Vipotnik |
| Francka | Judita Zidar |
| Nina | Bernarda Oman |
| Krnec | Pavel Rakovec |
| Maks | Jernej Šugman |
| Župnik | Aleš Valič |
| Franc Bernot | Matjaž Višnar |
| Sodnik | Tine Oman |
| Sodnica | Tanja Dimitrievska |
| Adjunkt | Ludvik Bagari |
| Lužarica | Mojca Ribič |
| Oskrbnik | Miran Kenda |
| Koprivnik | Robert Kavčič |
| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 10,328 |
| Tour performances: | 16 |
| Tour audience members: | 7,406 |
Gledališki list št. 5 - 93/94. 18 (Trbovlje, Drama SNG Lj -17).
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 681 |