| Performances: | 21 |
|---|---|
| Audience members: | 6,034 |
Gledališki list XLII, 93/94, št. 5.
Anton Pavlovič Čehov
ČAJKA
| Asistenca dramaturgije | Staša Mihelčič |
|---|---|
| Asistenca režije | Sebastijan Horvat |
| Asistenca režije | Eva Maurer Škofič |
| Glasba | Drago Ivanuša |
| Koreograf | Tanja Zgonc |
| Kostumograf | Bjanka Adžić Ursulov |
| Scenograf | Meta Hočevar |
| Lektor | Majda Križaj |
| Adaptacija prevoda | Majda Križaj |
| Dramaturg | Vesna Jurca |
| Režiser | Dušan Jovanović |
| Prevajalec | Ivan Prijatelj |
| Prevajalec | Janko Moder |
| Avtor | Anton Pavlovič Čehov |
| Nina Mihajlovna Zarečna | Janja Majzelj |
|---|---|
| Pjotr Nikolajevič Sorin | Matjaž Turk |
| Konstantin Gavrilovič Trepljev | Milan Štefe |
| Irina Nikolajevna Arkadina | Jožica Avbelj |
| Nina Mihajlovna Zarečna | Maša Židanik |
| Ilja Afanasjevič Šamrajev | Srečo Špik |
| Polina Andrejevna | Maja Šugman |
| Maša | Mirjam Korbar |
| Boris Aleksejevič Trigorin | Borut Veselko |
| Boris Aleksejevič Trigorin | Boris Ostan |
| Jevgenij Sergejevič Dorn | Zlatko Šugman |
| Semjon Semjonovič Medvedenko | Boris Ostan |
| Semjon Semjonovič Medvedenko | Borut Veselko |
| Performances: | 21 |
|---|---|
| Audience members: | 6,034 |
Gledališki list XLII, 93/94, št. 5.
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 413 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 300 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 327 |