| Performances: | 41 |
|---|---|
| Audience members: | 14,059 |
Gledališki list 1993/94, št. 1.
Ivan Cankar
| Instrumentalisti | Petre Naumovski |
|---|---|
| Instrumentalisti | Dragan Ranđelović |
| Instrumentalisti | Otmar Senegačnik |
| Instrumentalisti | Jože Starič |
| Instrumentalisti | Borut Lesjak |
| Instrumentalisti | Gabrijel Čukli |
| Instrumentalisti | Marjan Brišnik |
| Instrumentalisti | Rudi Wagner |
| Avtor | Ivan Cankar |
| Avtor songov | Boris A. Novak |
| Režiser | Boris Kobal |
| Scenograf | Josip Konstantinović |
| Kostumograf | Alenka Bartl |
| Avtor glasbe | Petar Ugrin |
| Lektor | Jože Faganel |
| Svet. za akrobatiko | Aleš Vest |
| Glasbeno vodstvo | Brane Demšar |
| Oblikovalec maske | Zoran Lemajič |
| Asistenca kostumografije | Majda Kolenik |
| Siratka | Vojko Zidar |
|---|---|
| Franc Kadivec | Jernej Šugman |
| Dr. Pavel Gruden | Matija Rozman |
| Matilda | Nataša Ralijan |
| Hišna pri Grudnovih | Simona Pinter |
| Akrobat | Boštjan Pavček |
| Jožef Mrmolja | Marko Okorn |
| Medved | Štefan Novak |
| Profesor Kremžar | Andrej Nahtigal |
| Helena | Zvezdana Mlakar |
| Mrmoljevka | Katja Levstik |
| Akrobat | Petja Kranjec |
| Dr. Anton Grozd | Roman Končar |
| Katarina | Maja Končar |
| Klander | Zvone Hribar |
| Akrobat | Franc Herzmanski |
| Peter | Tone Gogala |
| Stebelce | Lenka Ferenčak |
| Julijan Ščuka | Danilo Benedičič |
| Aleksij pl. Gornik | Gregor Baković |
| Performances: | 41 |
|---|---|
| Audience members: | 14,059 |
Gledališki list 1993/94, št. 1.