| Performances: | 60 |
|---|---|
| Audience members: | 20,740 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 746 |
?? 17 (Žalec -4x, Brežice 2x, Gornja Radgona -3x, Celje -2x, Črnomelj - 2x, Portorož). Gledališki list. Produkcija Mojega gledališča.
| Koreograf | Mala Kline |
|---|---|
| Režiser | Saša Jovanović |
| Scenograf | Eka Vogelnik |
| Avtor glasbe | Dimitrij Beuermann |
| Kostumograf | Bjanka Adžić Ursulov |
| Regrat | Iztok Valič |
|---|---|
| Ded, Razbojnik, Krokar | Iztok Valič |
| Babica, Razbojnikova žena | Irena Prosen |
| Krokarjeva ljubica | Irena Prosen |
| Rdeča lilija | Irena Prosen |
| Snežna kraljica | Simona Pinter |
| Čarovnica, Finka | Simona Pinter |
| Gaja | Polona Juh |
| Kaj, Princ, Hiacint | Gorazd Jakomini |
| Snežna kraljica, Čarovnica | Milena Grm |
| Finka | Milena Grm |
| Princeska | Nataša Barbara Gračner |
| Razbojnikova h | Nataša Barbara Gračner |
| Snežinka | Nataša Barbara Gračner |
| Zvončnica | Nataša Barbara Gračner |
| Princeska | Tanja Dimitrievska |
| Razbojnikova hči | Tanja Dimitrievska |
| Snežinka, Zvončnic | Tanja Dimitrievska |
| Performances: | 60 |
|---|---|
| Audience members: | 20,740 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 746 |
?? 17 (Žalec -4x, Brežice 2x, Gornja Radgona -3x, Celje -2x, Črnomelj - 2x, Portorož). Gledališki list. Produkcija Mojega gledališča.
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 6,012 |
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 2,540 |