| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 2,755 |
Kipar in slikar: Miljenko Sekulić. Gledališki list. Krstna izvedba. /
Alighieri Dante, Nenad Prokić
| Maska | Mirjana Djordjević |
|---|---|
| Maska | Halid Redžebašić |
| Koreograf | Maja Srbljenović Turcu |
| Kostumograf | Leo Kulaš |
| Kostumograf | Svetlana Visintin |
| Scenograf | Marko Japelj |
| Lektor | Lidija Simonić |
| Adaptacija prevoda | Livija Pandur |
| Adaptacija prevoda | Staš Ravter |
| Dramaturg | Livija Pandur |
| Dramaturg | Staš Ravter |
| Režiser | Tomaž Pandur |
| Prevajalec | Andrej Capuder |
| Avtor | Alighieri Dante |
| Avtor | Nenad Prokić |
| Lastno ime v opombi | Miljenko Sekulić |
| Avtor glasbe | Ljupče Konstantinov |
| Izbor glasbe | Tomaž Pandur |
| Svetovalec za borilne veščine | Ljubo Javoršek |
| Turistka | Sarah Akif |
|---|---|
| Scipion mlajši | Livio Badurina |
| Angel pravičnosti | Radoš Bolčina |
| Lombardo | Sonja Blaž |
| Glasnica | Alenka Cilenšek |
| Angel zmernosti | Zvone Funda |
| Angel čistosti | Franci Gabrovšek |
| Turist | Florin Ibraši |
| Angel miru | Ivica Knez |
| Glasnica | Helena Krieger |
| Turistična vodička | Anica Kumer |
| Angel usmiljenja | Ivo Leskovec |
| Angel ponižnosti | Irena Mihelič |
| Beatrice | Ksenija Mišič |
| Glasnica | Pia Mlekuš |
| Turist | Sergiu Moga |
| Sapia | Milena Muhič |
| Angel božji | Rado Pavalec |
| Stacij | Radko Polič |
| Glasnica | Cleopatra Purice |
| Glasnica | Georgeta Radašan |
| Turistka | Georgeta Radašan |
| Angel vratar | Aljoša Rebolj |
| Turistka | Lidija Simonić |
| Glasnica | Nataša Sirk |
| Glasnica | Anica Sivec |
| Dante | Branko Šturbej |
| Angel gorečnosti | Peter Ternovšek |
| Vergil | Matjaž Tribušon |
| Glasnica | Valentina Turcu |
| Turistka | Irena Varga |
| Glasnica | Maja Aduša Vidmar |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 2,755 |
Kipar in slikar: Miljenko Sekulić. Gledališki list. Krstna izvedba. /
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 2,653 |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,644 |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 683 |