| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 150 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 49 |
Gledališki letak. / Pravi datum 26.12.04.
| Idejna zasnova | Rosana Hribar |
|---|---|
| Koreograf | Rosana Hribar |
| Glasbena oprema | Brane Zorman |
| Instrumentalisti | Marko Petrušič |
| Oblikovalec luči | Miran Šušteršič |
| Scenograf | Tomaž Gorkič |
| Kostumograf | Rosana Hribar |
| Kostumograf | Slavica Janošević |
| Asistenca koreografije | Gregor Luštek |
| Rosana Hribar |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 150 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 49 |
Gledališki letak. / Pravi datum 26.12.04.