| Performances: | 29 |
|---|---|
| Audience members: | 2,430 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 98 |
2 (Šentjanž v Rožu, Trst). Gledališki list, l.55, sez. 2004/05-4.
Zvone Šedlbauer, Platon
| Avtor glasbe | Brane Šulc |
|---|---|
| Avtor glasbe | Bojan Jurki Jurjevčič |
| Kostumograf | Ana Sfiligoj |
| Scenograf | Vasilija Fišer |
| Lektor | Maja Cerar |
| Dramaturg | Igor Lampret |
| Režiser | Zvone Šedlbauer |
| Prevajalec | Gorazd Kocijančič |
| Priredba | Zvone Šedlbauer |
| Avtor | Zvone Šedlbauer |
| Avtor | Platon |
| Fajdon | Tomaž Pipan |
|---|---|
| Kebes | Jože Mraz |
| Kriton | Matjaž Turk |
| Sokrat | Aleš Valič |
| Služabnik in ječar | Tibor Pirnat |
| Performances: | 29 |
|---|---|
| Audience members: | 2,430 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 98 |
2 (Šentjanž v Rožu, Trst). Gledališki list, l.55, sez. 2004/05-4.
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 927 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 91 |