| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 8,252 |
Gledališki list OMB, št. 2. Vodja baleta Edward Clug.
Peter Iljič Čajkovski
CASSE-NOISETTE
| Oblikovalec luči | Sašo Bekafigo |
|---|---|
| Koncertni mojster | Saša Olenjuk |
| Zborovodja | Robert Mracsek |
| Koreograf | Valerij Kovtun |
| Kostumograf | Irina Press |
| Scenograf | Janez Rotman |
| Dirigent | Aleksej Baklan |
| Dirigent | Anatoliy Boychenko |
| Dirigent | Simon Robinson |
| Režiser | Valerij Kovtun |
| Avtor | Peter Iljič Čajkovski |
| Lastno ime v opombi | Edward Clug |
| Izdelava kostumov | Tatjana Kocjubinskaja |
| Asistenca koreografije | Tatjana Kačalova |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 8,252 |
Gledališki list OMB, št. 2. Vodja baleta Edward Clug.
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 2,804 |
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 3,386 |