| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 1,351 |
/ Gledališki list 2002/03. Koprodukcija s Cankarjevim domom v sodelovanjem z Deželnim gledališčem Salzbu
Ernst Toch
| Korepetiranje | Vitomir Marof |
|---|---|
| Glasbeno vodstvo | Borut Smrekar |
| Kostumograf | Rok Rappl |
| Scenograf | Rok Rappl |
| Režiser | Rok Rappl |
| Prevajalec besedila | Igor Grdina |
| Avtor | Ernst Toch |
| Libretist | Benno Elkan |
| Korepetiranje | Ivan Vombergar |
| Korepetiranje | Irina Milivojević |
| Oblikovalec luči | Rok Rappl |
| Svetovalec za gib | Lojzka Žerdin |
| Asistenca režije | Tatjana Novačkova |
| Dojilja | Ariana Debeljak |
|---|---|
| Minister | Matej Vovk |
| Kancler | Andres Ivan Arnšek |
| Princ (alt.) | Dejan Vrbančič |
| Princ | Edvard Strah |
| Princeska | Vera Danilova |
| Kraljica (alt.) | Urška Žižek |
| Kraljica | Rebeka Radovan |
| Kralj | Silvo Škvarč |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 1,351 |
/ Gledališki list 2002/03. Koprodukcija s Cankarjevim domom v sodelovanjem z Deželnim gledališčem Salzbu