| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 473 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 24 |
3 (Kranj -2x, Graz). Gledališki letak 2002/03. Umetniško svetovanje Liliana Sviderski.
| Idejna zasnova | Igor Sviderski |
|---|---|
| Koreograf | Igor Sviderski |
| Lastno ime v opombi | Liliana Sviderski |
| Scenograf | Liliana Sviderski |
| Avtor glasbe | Brane Zorman |
| Oblikovalec luči | Danilo Pečar |
| Fotograf | Dejan Habicht |
| Kostumograf | Marija Pogačar |
| Igor Sviderski |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 473 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 24 |
3 (Kranj -2x, Graz). Gledališki letak 2002/03. Umetniško svetovanje Liliana Sviderski.
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 12 |