| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 1,967 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 250 |
2 (Ptuj -2x). Gledališki list 2002/03-4.
Eugène Ionesco
LA LEÇON
| Oblikovalec luči | Siniša Milić |
|---|---|
| Oblikovalec luči | Damijan Cavazza |
| Avtor glasbe | Damijan Cavazza |
| Kostumograf | Damijan Cavazza |
| Scenograf | Damijan Cavazza |
| Lektor | Jože Faganel |
| Dramaturg | Primož Vitez |
| Režiser | Boris Cavazza |
| Prevajalec | Aleš Berger |
| Avtor | Eugène Ionesco |
| Učenec | Vojko Belšak |
|---|---|
| Profesor | Boris Cavazza |
| Maria - Mario | Stane Leban |
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 1,967 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 250 |
2 (Ptuj -2x). Gledališki list 2002/03-4.
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 420 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 579 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 239 |