| Performances: | 32 |
|---|---|
| Audience members: | 3,525 |
Glasbeni sodelavec Blaž Rojko. 4 (Kungota -2x, Lent, Straden/Avstrija). Gledališki letak 2001/02.
Nebojša Pop Tasić
| Avtor | Nebojša Pop Tasić |
|---|---|
| Režiser | Nebojša Pop Tasić |
| Avtor glasbe | Nebojša Pop Tasić |
| Lektor | Metka Damjan |
| Oblikovalec luči | Enver Ibrahimagić |
| Lutke | Gregor Lorenci |
| Izdelava lutk | Gregor Lorenci |
| Izdelava lutk | Mirko Černic |
| Izdelava lutk | Slavko Rakuša |
| Izdelava lutk | Breda Varl |
| Izdelava lutk | Enver Ibrahimagić |
| Izdelava lutk | Miljenko Knezoci |
| Izdelava lutk | Gregor Cvilak |
| Izdelava kostumov | Breda Varl |
| Izdelava kostumov | Marija Lukač |
| Lastno ime v opombi | Blaž Rojko |
| Mama, Metulj, Podplat, Sto | Karla Godič |
|---|---|
| Hrast, Mačka | Karla Godič |
| Jaka | Davorin Kramberger |
| Kamen, Pes, Metulj | Mirko Černic |
| Performances: | 32 |
|---|---|
| Audience members: | 3,525 |
Glasbeni sodelavec Blaž Rojko. 4 (Kungota -2x, Lent, Straden/Avstrija). Gledališki letak 2001/02.
| Performances: | 33 |
|---|---|
| Audience members: | 5,055 |
| Tour performances: | 7 |
| Tour audience members: | 1,010 |