| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 136 |
/ Gledališki letak 2001/01. Krstna uprizoritev. Avtorski projekt iz cikla Na obisku.
Svetlana Makarovič
| Izdelava scene | Špela Trobec Jovanović |
|---|---|
| Izvajalec glasbe | Blaž Celarec |
| Izvajalec glasbe | Drago Ivanuša |
| Izvajalec glasbe | Jelena Ždrale |
| Izvajalec glasbe | Nino De Gleria |
| Oblikovalec luči | Igor Remeta |
| Lektor | Tatjana Stanič |
| Avtor glasbe | Janja Majzelj |
| Avtor glasbe | Nino De Gleria |
| Likovna zasnova | Špela Trobec Jovanović |
| Dramaturg | Ajda Rooss Remeta |
| Režiser | Janja Majzelj |
| Idejna zasnova | Janja Majzelj |
| Avtor | Svetlana Makarovič |
| Izdelava scene | Sandi Mikluž |
| Izdelava kostumov | Maja Peterlin |
| Janja Majzelj |
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 136 |
/ Gledališki letak 2001/01. Krstna uprizoritev. Avtorski projekt iz cikla Na obisku.
| Performances: | 22 |
|---|---|
| Audience members: | 1,808 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 130 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 414 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 80 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 484 |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 276 |
Glasbo posnel v tonskem studiu Glasbeni arboretum Nino de Gleria.