| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 2,231 |
1 (Umag). Gledališki list 2001/02-4. Št. 4 bi morala biti št. 5. Preveri datum prem.
Ödön von Horváth
GLAUBE LIEBE HOFFNUNG
| Instrumentalisti | Pihalni orkester Mestne občine Kranj |
|---|---|
| Instrumentalisti | Nina Ovsenek |
| Instrumentalisti | Nadja Draksler |
| Instrumentalisti | Tina Kern |
| Instrumentalisti | Martin Meršan |
| Instrumentalisti | Jože Nunar |
| Izbor glasbe | Eduard Miler |
| Maska | Leo Kulaš |
| Maska | Matej Pajntar |
| Kostumograf | Leo Kulaš |
| Scenograf | Eduard Miler |
| Lektor | Arko |
| Adaptacija prevoda | Žanina Mirčevska |
| Dramaturg | Žanina Mirčevska |
| Režiser | Eduard Miler |
| Prevajalec | Mojca Kranjc |
| Avtor | Ödön von Horváth |
| Instrumentalisti | Eva Primožič |
| Instrumentalisti | Gašper Srečnik |
| Policaj-Alfons Klostermeyer | Borut Veselko |
|---|---|
| Gospa sodnikova | Marija Benko |
| Irene Prantl | Vesna Jevnikar |
| Baron | Tine Oman |
| Maria | Vesna Pernarčič |
| Višji preparator | Pavel Rakovec |
| Sodnik | Pavel Rakovec |
| Elisabeth | Darja Reichman |
| Invalid | Gaber Kristjan Trseglav |
| Višji inšpektor | Gaber Kristjan Trseglav |
| Preparator | Aleš Valič |
| Kriminalist | Matjaž Višnar |
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 2,231 |
1 (Umag). Gledališki list 2001/02-4. Št. 4 bi morala biti št. 5. Preveri datum prem.
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 1,098 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 200 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 260 |