| Performances: | 23 |
|---|---|
| Audience members: | 4,314 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 613 |
7 (Celje, Domžale -3x, Ljubljana, Ptuj, Slovenj Gradec). Gledališki list 2001/02-2. 21 (Ajdovščina -2x, Domžale -2x, Krško -3x, Ljubljana, Murska Sobota -3x, No
Janusz Glowacki
| Scenograf | Branko Hojnik |
|---|---|
| Lektor | Arko |
| Dramaturg | Diana Koloini |
| Prevajalec | Alja Predan |
| Avtor | Janusz Glowacki |
| Režiser | Mateja Koležnik |
| Kostumograf | Alan Hranitelj |
| Koreograf | Tanja Zgonc |
| Avtor glasbe | Slaščičarna |
| John,njegovi posmrtni ost | Matjaž Višnar |
|---|---|
| Saša | Matjaž Tribušon |
| Policist | Ciril Roblek |
| Anita | Vesna Jevnikar |
| Policist | Bojan Hudernik |
| Policist | Borut Veselko |
| Bovhca | Rok Vihar |
| Performances: | 23 |
|---|---|
| Audience members: | 4,314 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 613 |
7 (Celje, Domžale -3x, Ljubljana, Ptuj, Slovenj Gradec). Gledališki list 2001/02-2. 21 (Ajdovščina -2x, Domžale -2x, Krško -3x, Ljubljana, Murska Sobota -3x, No
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 1,518 |
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 1,266 |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 864 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 245 |