| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 3,049 |
| Tour audience members: | 180 |
2 (Gčedališče Ptuj, Ormoško poletje - Ormož). Gledališki list 2001/02, št. 5. Krstna uprizoritev.
Tone Partljič
| Svetovalec za gib | Ivica Knez |
|---|---|
| Avtor glasbe | Arinka Blaškovič |
| Avtor glasbe | Franci Blaškovič |
| Maska | Mirjana Djordjević |
| Kostumograf | Stanislava Vauda |
| Scenograf | Dinka Radičević Frangež |
| Lektor | Lidija Simonić |
| Dramaturg | Vili Ravnjak |
| Režiser | Robert Raponja |
| Avtor | Tone Partljič |
| Oblikovalec luči | Roman Jarh |
| Upokojenka | Anica Sivec |
|---|---|
| Sestra | Mojca Simonič |
| Gospod Blažič, župni | Uroš Potočnik |
| Janko Gregorič | Vlado Novak |
| Dežurna sestra | Irena Mihelič |
| Bračko, sin | Ivica Knez |
| Jasmina Rudol | Barbara Jakopič Kraljevič |
| Marjana | Maja Gal Štromar |
| Upokojenec | Franci Gabrovšek |
| Upokojenec | Zvone Funda |
| Angela Bračko | Sonja Blaž |
| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 3,049 |
| Tour audience members: | 180 |
2 (Gčedališče Ptuj, Ormoško poletje - Ormož). Gledališki list 2001/02, št. 5. Krstna uprizoritev.
| Performances: | 87 |
|---|---|
| Audience members: | 14,412 |
| Tour performances: | 5 |
| Tour audience members: | 1,718 |
| Performances: | 29 |
|---|---|
| Audience members: | 6,457 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 180 |
| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 3,042 |
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 1,131 |