| Performances: | 32 |
|---|---|
| Audience members: | 8,320 |
| Tour performances: | 3 |
| Tour audience members: | 1,593 |
7 (Celje -2x, Krško -2x, Nova Gorica -3x). Gledališki list, sez. 2000/01.
Frane Milčinski
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
| Oblikovalec luči | Gorazd Ravnikar |
|---|---|
| Avtor glasbe | Boris Vremšak |
| Kostumograf | Emina Kaliman |
| Scenograf | Gorazd Ravnikar |
| Režiser | Iztok Valič |
| Avtor | Frane Milčinski |
| Prva zvezda, Še en klic | Nataša Burger |
|---|---|
| Papiga, Pasant | Nataša Burger |
| Zvezdica Zaspanka | Mojca Fatur |
| Druga zvezda, Klicar, Pasant | Milena Grm |
| Komet Repatec, Zvezdogled | Boris Kos |
| Razbojnik Ceferin | Tarek Rashid |
| Tretja zvezda, Klicar | Tina Uršič |
| Človek iz gumija, Pasant | Tina Uršič |
| Boter Mesec, Pepe Lučka | Bogomir Veras |
| Sladoledar | Bogomir Veras |
| Performances: | 32 |
|---|---|
| Audience members: | 8,320 |
| Tour performances: | 3 |
| Tour audience members: | 1,593 |
7 (Celje -2x, Krško -2x, Nova Gorica -3x). Gledališki list, sez. 2000/01.
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 2,070 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 1,500 |
Izvedba: Moje gledališče.