| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 3,219 |
/ Gledališki list ŠJ, sez. 2000/01.
Sofokles
ANTIGONE
| Svetovalec za borilne veščine | Boris Miočinović |
|---|---|
| Oblikovalec luči | Boris Milanko |
| Glasbeno vodstvo | Aldo Kumar |
| Maska | Andrej Gabron |
| Kostumograf | Stanislava Vauda |
| Scenograf | Dušan Fišer |
| Lektor | Andrej Golinar |
| Režiser | Branka Bezeljak Glazer |
| Prevajalec | Kajetan Gantar |
| Avtor | Sofokles |
| Svetovalec za gib | Majda Fridl |
| Tejrezias | Kajetan Bajt |
|---|---|
| Zbor | Maja Bukovec |
| Zbor | Luka Cimprič |
| Zbor | Marina Dornig |
| Zbor | Slavica Gačič |
| Zbor | Maja Gantar |
| Glasnik | Andrej Golinar |
| Zbor | Edi Gril |
| (alt.) | Edi Gril |
| Zbor | Zinka Hegeduš |
| Zbor | Milena Grubač |
| Zbor | Sonja Janež |
| Zbor | Sanja Jazbinšek |
| Vodja zbora | Silvija Jovanovič |
| Zbor | Aleš Kočevar |
| Evridika | Mojca Korbar Hočevar |
| Zbor | Marko Kumer |
| Zbor | Irena Mrak |
| Zbor | Boštjan Mur |
| Zbor | Božo Okrn |
| Zbor | Urška Palčnik |
| (alt.) | Urška Palčnik |
| Zbor | Jasmina Pečar Fras |
| Zbor | Anja Pelan |
| Zbor | Nika Per |
| Ismena (alt.) | Nika Per |
| Zbor | Valentina Pernek |
| Zbor | Živa Plavc |
| Zbor | Samo Ravnikar |
| Stražar I | Samo Ravnikar |
| Zbor | Nejc Ropret |
| Hajmon | Nejc Ropret |
| Zbor | Nejc Simšič |
| Zbor | Anže Sitar |
| Zbor | Ana Špik |
| Ismena | Anamarija Štukelj |
| Kreon | Peter Teichmeister |
| Stražar II | Janez Usenik |
| Zbor | Janez Usenik |
| Zbor | Vesna Vončina |
| Antigona | Vesna Vončina |
| Zbor | Breza Žižović |
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 3,219 |
/ Gledališki list ŠJ, sez. 2000/01.
| Performances: | 24 |
|---|---|
| Audience members: | 4,900 |