| Performances: | 32 |
|---|---|
| Audience members: | 8,530 |
| Tour performances: | 5 |
| Tour audience members: | 1,710 |
Gledališki letak MG, sez. 2000/01. 8 (Črnomelj, Nova Gorica -2x, Virovitica, Koper, Ptuj -2x, Celje).
Sven Nordquist, Regine Osswald
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
| Scenograf | Gorazd Ravnikar |
|---|---|
| Adaptator | Silvia Guhr |
| Adaptator | Regine Osswald |
| Režiser | Iztok Valič |
| Prevajalec | Vanda Vremšak Richter |
| Avtor | Sven Nordquist |
| Avtor | Regine Osswald |
| Kostumograf | Emina Kaliman |
| Avtor glasbe | Žare Prinčič |
| Pripov./PettersonHenrijeta | Tarek Rashid |
|---|---|
| Pripovedovalec/Petelin Caruso | Boris Kos |
| Pripovedovalec/MačekFin | Tjaša Železnik |
| Performances: | 32 |
|---|---|
| Audience members: | 8,530 |
| Tour performances: | 5 |
| Tour audience members: | 1,710 |
Gledališki letak MG, sez. 2000/01. 8 (Črnomelj, Nova Gorica -2x, Virovitica, Koper, Ptuj -2x, Celje).
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,280 |
Izvedba: Moje gledališče.
| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 5,440 |