| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 5,970 |
Gledališki list OLJ, sez. 2000/01, št. 3. 1 (Studenec pri Domžalah).
Gaetano Donizetti
DON PASQUALE
| Zborovodja | Kristijan Ukmar |
|---|---|
| Kostumograf | Alenka Bartl |
| Scenograf | Andrej Stražišar |
| Dirigent | Loris Voltolini |
| Lektor | Nevenka Verstovšek |
| Režiser | Vinko Möderndorfer |
| Prevajalec | Niko Štritof |
| Avtor | Gaetano Donizetti |
| Libretist | Michele Accursi |
| Oblikovalec luči | Edi Martinčič |
| Asistenca režije | Marijan Breznik |
| Asistent dirigenta | Aleksandar Spasić |
| Asistenca kostumografije | Nada Slatnar |
| (alt.) | Urška Žižek |
|---|---|
| Zbor in orkester Opere in baleta Ljubljana | |
| Norina | Andreja Zakonjšek |
| Notar | Dejan Vrbančič |
| Malatesta | Jože Vidic |
| Ernesto | Tvrdko Stipić |
| (alt.) | Silvo Škvarč |
| (alt.) | Slavko Savinšek |
| Don Pasquale | Marko Fink |
| (alt.) | Andrej Debevec |
| Don Pasquale (alt.) | Saša Čano |
| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 5,970 |
Gledališki list OLJ, sez. 2000/01, št. 3. 1 (Studenec pri Domžalah).
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 2,203 |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 2,367 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 2,999 |
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 826 |
Nova glasbena postavitev v sezoni 2004/2005.