| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 575 |
Gledališki list MGL, sez. 2000/01, št, 7.
Donald Margulies
COLLECTED STORIES
| Kostumograf | Svetlana Visintin |
|---|---|
| Scenograf | Barbara Matul Kalamar |
| Lektor | Majda Križaj |
| Dramaturg | Saša Helbel |
| Režiser | Ira Ratej |
| Prevajalec | Tina Mahkota |
| Avtor | Donald Margulies |
| Izbor glasbe | Sašo Dragaš |
| Oblikovalec svetlobe | Andrej Koležnik |
| Ruth | Jožica Avbelj |
|---|---|
| Lisa | Tanja Dimitrievska |
| Glas | Matej Bogataj |
| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 575 |
Gledališki list MGL, sez. 2000/01, št, 7.
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 1,736 |
| Tour audience members: | 90 |
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 1,361 |