| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 1,110 |
Pravi datum prem.: 29.10.1999. 1 (Maribor). Gledališki list SMG. Pravi datum prem.: 23.01.2000.
Ernst Toller
HINKEMANN
Slovensko mladinsko gledališče
| Oblikovalec luči | Matjaž Brišar |
|---|---|
| Izbor glasbe | Eduard Miler |
| Maska | Leo Kulaš |
| Maska | Barbara Pavlin |
| Koreograf | Ann Papoulis |
| Kostumograf | Leo Kulaš |
| Scenograf | Marko Japelj |
| Lektor | Mateja Dermelj |
| Adaptator | Eduard Miler |
| Adaptator | Žanina Mirčevska |
| Dramaturg | Žanina Mirčevska |
| Režiser | Eduard Miler |
| Prevajalec | Ante Novak |
| Avtor songov | Drago Ivanuša |
| Avtor | Ernst Toller |
| Hinkemann | Ivan Peternelj |
|---|---|
| Greta | Janja Majzelj |
| Lastnik varieteja | Ivan Rupnik |
| Mihael | Niko Goršič |
| Maks | Robert Prebil |
| Sebaldus | Rafael Vončina |
| Mati | Olga Grad |
| Franca | Maruša Geymayer Oblak |
| Hermafrodit | Ivo Godnič |
| Ženska z obilnim triprsjem | Olga Grad |
| Človek z najdaljšimi nosom | Rafael Vončina |
| Človek slon | Robert Prebil |
| Človek s priraščenim r | Niko Goršič |
| Ženska brez rok | Maruša Geymayer Oblak |
| Invalid | Dario Varga |
| Invalid | Niko Goršič |
| Invalid | Robert Prebil |
| Invalid | Ivo Godnič |
| Kurba | Janja Majzelj |
| Kurba | Olga Grad |
| Kurba | Maruša Geymayer Oblak |
| Pavel | Dario Varga |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 1,110 |
Pravi datum prem.: 29.10.1999. 1 (Maribor). Gledališki list SMG. Pravi datum prem.: 23.01.2000.
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 577 |
| Tour audience members: | 255 |