| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 8,690 |
Tonski mojster Gorazd Vever. Pravi datum prem.: 17.12.1999. / Gledališki list OMB, sezona 1999/2000. Obnovitev uprizoritve iz sez. 1993/94. Pravi datum prem.: 22.01.2000.
Johann jun. Strauss, Johann Strauss, Josef Labicky
KADETTENTANZ
| Asistenca koreografije | Klavdija Čerimagič |
|---|---|
| Oblikovalec luči | Franci Rampre |
| Koreograf | Marin Turcu |
| Koreograf | Maja Srbljenović Turcu |
| Kostumograf | Leo Kulaš |
| Scenograf | Janez Rotman |
| Koreografska zasnova | David Lichineu |
| Režijska zasnova | David Lichineu |
| Režiser | Marin Turcu |
| Režiser | Maja Srbljenović Turcu |
| Avtor | Johann jun. Strauss |
| Avtor | Johann Strauss |
| Avtor | Josef Labicky |
| Lastno ime v opombi | Gorazd Vever |
| Asistenca koreografije | Valentina Turcu |
| Kadet | Bojan Zobec |
|---|---|
| Duet La Sylphide | Volodja Zasukhin |
| Učenka II | Ines Uroševič |
| Kadet | Marko Unterajter |
| General | Marin Turcu |
| Učenka I | Noriko Tominaga |
| Dekle | Nastasija Škerlj Grat |
| Kadet | Timotej Radolič |
| Dekle | Barbara Polanšček |
| Duet La Sylphide | Ines Petek |
| Dekle | Nina Muhič |
| Sergiu Moga | |
| Dekle | Metka Masten |
| Poštar | Gabriel Marin |
| Deklica | Smiljana Marič |
| Dekle | Smiljana Marič |
| Dekle | Mojca Lorbek |
| Duet La Sylphide | Vadim Kurgajev |
| Lovec | Peter Kosi |
| Kadet | Peter Kosi |
| Lovec | Uroš Kaurin |
| Kadet | Uroš Kaurin |
| Konditor | Jaki Jurgec |
| Kadet | Uroš Hudernik |
| Dekle | Barbara Hirschi |
| Dekle | Mojca Hinteregger |
| Kadet | Uroš Golob |
| Kadet | Mircea Golescu |
| Dekle | Sanja Filipovič |
| Kadet in bobnar | Edward Clug |
| Kadet | Denis Čižić |
| Duet La Sylphide | Adriana Cioata |
| Direktorica | Klavdija Čerimagič |
| Dekle | Tamara Brudar |
| Jockey | Anton Bogov |
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 8,690 |
Tonski mojster Gorazd Vever. Pravi datum prem.: 17.12.1999. / Gledališki list OMB, sezona 1999/2000. Obnovitev uprizoritve iz sez. 1993/94. Pravi datum prem.: 22.01.2000.
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 2,800 |