| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 5,563 |
| Tour performances: | 1 |
Giacomo Puccini
TOSCA
- 23. May 2024, Dvorana Ondine Otta Klasinc
Creators
| Avtor | Giacomo Puccini |
|---|---|
| Režiser | Pier Francesco Maestrini |
| Dirigent | Gianluca Martinenghi |
| Dirigent | Simon Krečič |
| Scenograf | Matic Kašnik |
| Oblikovalec svetlobe | Jean Paul Carradori |
| Zborovodkinja | Zsuzsa Budavari Novak |
| Asistentka kostumografa | Simona Toš |
| Kostumograf | Luca Dall'Alpi |
| Oblikovalec videa | Francesco Baita |
| Asistent režiserja | Tim Ribič |
| Asistentka kostumografa | Suzana Rengeo |
| Pastirček | Terezija Potočnik Škofič |
|---|---|
| Otrok | Jakob Ribič |
| Spoletta | Dušan Topolovec |
| Sciarrone | Tomaž Planinc |
| Ječar | Mihael Roškar |
| Pastirček | Rene Vujinić Cvilak |
| Cesare Angelotti | Valentin Pivovarov |
| Cesare Angelotti | Alfonz Kodrič |
| Cerkovnik | Sebastijan Čelofiga |
| Cerkovnik | Benjamin Šuran |
| Mario Cavaradossi | Max Jota |
| Baron Scarpia | Luka Brajnik |
| Baron Scarpia | Jaki Jurgec |
| Baron Scarpia | Željko Lučić |
| Floria Tosca | Rebeka Lokar |
| Floria Tosca | Sabina Cvilak |
| Mario Cavaradossi | Miheil Šešaberidze |
| Mario Cavaradossi | Jonathan Tetelman |
Statistics
- Seasons
- 2
- Performances
- 9
- Audience members
- 6,863
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 1,300 |