| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 4,061 |
Wolfgang Amadeus Mozart
ČAROBNA PIŠČAL
- 29. September 2023, Dvorana Ondine Otta Klasinc
Creators
| Avtor | Wolfgang Amadeus Mozart |
|---|---|
| Režiser | Krešimir Dolenčić |
| Dirigent | Ivan Hut |
| Scenograf | Simon Bejer |
| Kostumograf | Simon Bejer |
| Zborovodkinja | Zsuzsa Budavari - Novak |
| Koreografinja | Cleopatra Purice |
| Oblikovalec luči | Sašo Bekafigo |
| Asistent režiserja | Tim Ribič |
| Otrok | Katarina Potočnik Banica |
|---|---|
| Otrok | Jakob Ribič |
| 2. svečenik, 1. orožnik | Bogdan Stopar |
| Govornik, 1. svečenik, 2. orožnik | Marko Mandir |
| Tretji deček | Renata Krajnc |
| Drugi deček | Nina Hvalec |
| Prvi deček | Terezija Potočnik Škofič |
| Tretja dama | Dada Kladenik |
| druga dama | Mojca Potrč |
| Prva dama | Valentina Čuden |
| Monostatos, zamorec | Dušan Topolovec |
| Papagena, njegova izvoljenka | Leonida Sabo |
| Papagena, njegova izvoljenka | Petra Crnjac |
| Papageno, ptičar | Sebastijan Čelofiga |
| Papageno, ptičar | Jaki Jurgec |
| Pamina, njena hči | Petya Ivanova |
| Pamina, njena čli | Andreja Zakonjšek Krt |
| Kraljica noči | Nina Dominko |
| Tamino, princ | Aljaž Žgavc |
| Tamino, princ | Martin Sušnik |
| Sarastro, veliki svečenik | Alfonz Kodrič |
| Sarastro, veliki svečenik | Luka Ortar |
Statistics
- Seasons
- 2
- Performances
- 12
- Audience members
- 9,605
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 5,544 |