| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 4,577 |
Ástor Piazzolla
MARÍA DE BUENOS AIRES: Balet Renata Zanelle po tango operi
- 14. February 2024, SNG Opera in balet Ljubljana
Creators
| Avtor | Ástor Piazzolla |
|---|---|
| Glasba | Ástor Piazzolla |
| Avtorstvo | Horacio Ferrer |
| Prevod govorjenih delov libreta | Marja Filipčič Redžić |
| Koreograf | Renato Zanella |
| Režiserka | Yulia Kristoforova |
| Glasbeni vodja orkestra | Marko Hatlak |
| Glasbena vodja vaj | Željka Ulčnik Remic |
| Zborovodja | Željka Ulčnik Remic |
| Svetovalec za glasbo | Ayrton Desimpelaere |
| Dramaturginja | Tatjana Ažman |
| Oblikovalec svetlobe | Andrej Hajdinjak |
| Kostumografka | Alexandra Burgstaller |
| Kostumografka | Anne Marie Legenstein |
| Scenografka | Vasilija Fišer |
| Avtorska poslikava | Gregor Smukovič |
| Oblikovalec zvoka | Luka Berden |
| Oblikovalec zvoka | Albert Pučnik |
| Asistentka predstave | Olga Andreeva |
| Asistent predstave | Stefan Capraroiu |
| Asistentka predstave | Mojca Kalar |
| Asistent predstave | Leonid Kouznetsov |
| Asistentka predstave | Rita Pollacchi |
| Gostujoči asistent predstave | Misha Sosnovschi |
| Lektorica za slovenski jezik | Marja Filipčič Redžić |
| Lektor za španski jezik | Mariano Cecowski |
| Korepetitor | Stefan Pajanović |
| Korepetitorka | Marina Đonlić |
| Šepetalka | Urška Švara Kafol |
| Šepetalec | Dejan Gebert |
| Inspicient | David Grasselli |
| Inspicient | Tomaž Čibej |
| Harmonika | Marko Hatlak |
| 1. violina (alt.) | Domen Lorenz |
| 1. violina (alt.) | Jelena Pejić |
| 2. violina (alt.) | Katarina Kralj |
| 2. violina (alt.) | Polona Ruter |
| Viola (alt.) | Ana Glišić |
| Viola (alt.) | Laslo Babinski |
| Violončelo (alt.) | Urban Marinko |
| Violončelo (alt.) | Bernardo Brizani |
| Kontrabas | Luka Herman Gaiser |
| Flavta (alt.) | Zala Gvardjančič |
| Flavta (alt.) | Barbara Spital |
| Akustična in električna kitara | Klemen Smolej |
| Klavir | Manca Udovič |
| Tolkala 1 (alt.) | Gašper Gradišek |
| Tolkala 1 (alt.) | Katarina Kukovič |
| Tolkala 2 (alt.) | Petra Vidmar |
| Tolkala 2 (alt.) | Maja Povše |
| María / Maríina senca (alt.) | Nuška Drašček |
|---|---|
| María / Maríina senca (alt.) | Sara Briški Cirman |
| Glas tiste nedelje (alt.) | Ivan Andres Arnšek |
| Glas tiste nedelje (alt.) | Juan Vasle |
| Duende (alt.) | Lukas Zuschlag |
| Duende (alt.) | Višnja Fičor |
| Glasovi treh zidarskih kraljev (alt.) | Višnja Fičor |
| Glasovi treh zidarskih kraljev (alt.) | Meta Mačak |
| Glasovi treh zidarskih kraljev | Manca Hribar |
| Glasovi treh zidarskih kraljev | Darja Novak |
| Glasovi treh zidarskih kraljev | Christina Thaler |
| Glasovi treh zidarskih kraljev | Robert Brezovar |
| Glasovi treh zidarskih kraljev | Damjan Kozole |
| Glasovi treh zidarskih kraljev | Martin Meglič |
| Glasovi treh zidarskih kraljev | Matej Velikonja |
| María (alt.) | Tjaša Kmetec |
| María (alt.) | Erica Pinzano |
| María, otrok (alt.) | Nina Kramberger |
| María, otrok (alt.) | Mariya Pavlyukova |
| María, dekle (alt.) | Ana Klašnja |
| María, dekle (alt.) | Nina Noč |
| Desiderio (alt.) | Kenta Yamamoto |
| Desiderio (alt.) | Matteo Moretto |
| Rocco (alt.) | Filip Jurič |
| Rocco (alt.) | Yuki Seki |
| Juan (alt.) | Oleksandr Koriakovskyi |
| Juan (alt.) | Filippo Jorio |
| Liber (alt.) | Filippo Jorio |
| Liber (alt.) | Oleksandr Koriakovskyi |
| Eros (alt.) | Hugo Mbeng |
| Eros (alt.) | Solomon Osayi Osazuva |
| Lutke | Filippo Jorio |
| Lutke | Marin Ino |
| Lutke (alt.) | Lukas Bareman |
| Lutke (alt.) | Oleksandr Koriakovskyi |
| Lutke | Erica Pinzano |
| Lutke | Matteo Moretto |
| Dr. Freud (alt.) | Iulian Ermalai |
| Dr. Freud (alt.) | Alexandru Barbu |
| Duendejev pomočnik (alt.) | Tomaž Horvat |
| Duendejev pomočnik (alt.) | Ivan Greguš |
| Plesalke in plesalci | Marin Ino |
| Plesalke in plesalci | Erica Pinzano |
| Plesalke in plesalci | Yuki Seki |
| Plesalke in plesalci | Georgeta Capraroiu |
| Plesalke in plesalci | Sorina Dimache |
| Plesalke in plesalci | Emilie Gallerani Tassinari |
| Plesalke in plesalci | Eva Gašparič |
| Plesalke in plesalci | Nina Kramberger |
| Plesalke in plesalci | Barbara Marič |
| Plesalke in plesalci | Gabriela Mede |
| Plesalke in plesalci | Barbara Potokar |
| Plesalke in plesalci | Katja Romšek |
| Plesalke in plesalci | Urša Vidmar |
| Plesalke in plesalci | Alexandru Barbu |
| Plesalke in plesalci | Lukas Bareman |
| Plesalke in plesalci | Gregor Guštin |
| Plesalke in plesalci | Tomaž Horvat |
| Plesalke in plesalci | Matteo Moretto |
| Plesalke in plesalci | Denise Di Cicco |
| Plesalke in plesalci | Lara Flegar |
| Plesalke in plesalci | Romana Kmetič |
| Plesalke in plesalci | Olga Kori |
| Plesalke in plesalci | Antonija Novotny |
| Plesalke in plesalci | Mariya Pavlyukova |
| Plesalke in plesalci | Neža Rus |
| Plesalke in plesalci | Ivan Greguš |
| Plesalke in plesalci | Oleksandr Koriakovskyi |
| Plesalke in plesalci | Rudolf Gaj |
| Plesalke in plesalci | Aleks Theo Šišernik |
| Plesalke in plesalci | Goran Tatar |
| Plesalke in plesalci | Nađa Mrašić |
| Plesalke in plesalci | Solomon Osayi Osazuva |
Statistics
- Seasons
- 2
- Performances
- 14
- Audience members
- 5,916
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 1,339 |
Other materials
Notes
Izvedba v slovenskem in španskem jeziku z angleškimi in s slovenskimi nadnapisi.