| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 90 |
| Tour performances: | 1 |
Natalija Vujošević, Neja Tomšič, Tara Langford
JADRAN RESORT
- 10. June 2024, Gledališče Glej
Creators
| Avtorica | Natalija Vujošević |
|---|---|
| Avtorica | Neja Tomšič |
| Avtorica | Tara Langford |
| Prispevek | Uroš Prah |
| Oblikovanje zvoka | Samo Dernovšek |
| Pomoč pri oblikovanju zvoka | Gašper Torkar |
| Pomoč pri oblikovanju zvoka | Vukša Vujošević |
| Pomoč pri oblikovanju zvoka | Luka Bernetič |
| Tehnične rešitve avdio elementov | Igor Vuk |
| Šivanje | Martin Podržavnik |
| Izdelava kovinskih elementov | David Drolc |
| Izdelava kovinskih elementov | Uroš Mehle |
| Glas | Barbara Poček |
| Glas | Rok Kunaver |
| Zbor | Artforms Leeds Youth Singers |
| Zborovodja | Diane Paterson |
| Zborovodja | Emma Sargison |
| Snemalec | Matt Boyle |
| Oblikovanje svetlobe | Brina Ivanetič |
| Tehnično vodenje | Grega Mohorčič |
| Tehnična podpora | Brina Ivanetič |
| Tehnična podpora | Žan Rantaša |
| Tehnična podpora | Samo Dernovšek |
| Video napovedniki | Tara Langford |
| Video | Borut Bučinel |
| Foto dokumentacija | Marijo Zupanov |
| Avdio posnetki | Tara Langford |
| Avdio posnetki | Neja Tomšič |
| Avdio posnetki | Barbara Poček |
| Izvršna produkcija | Barbara Poček |
| Kreativna produkcija | Barbara Poček |
| Zahvala | ISU inštitut |
Statistics
- Seasons
- 2
- Performances
- 18
- Audience members
- 166
| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 76 |
Tours
Other materials
Notes
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana