| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 2,676 |
| Tour performances: | 1 |
Kay Pollak
KAKOR V NEBESIH
Slovensko stalno gledališče Trst, Mestno gledališče Ptuj, Glasbena matica Ljubljana
- 21. October 2023, Kulturni dom Trst
Creators
| Avtor | Kay Pollak |
|---|---|
| Režiser | Samo M. Strelec |
| Prevod | Darko Čuden |
| Scenografija | Marko Japelj |
| Kostumografija | Bjanka Adžić Ursulov |
| Glasbeni vodja | Patrick Quaggiato |
| Pomočnik režiserja | Dejan Pevčević |
| Oblikovalec svetlobe | David Orešič |
| Foto | Luca Quaia |
| Avtorica violine na posnetku | Maja Kastratovik |
| Violinistka na posnetku | Kristina Fale |
| Režija videa | Dejan Pevčević |
| Snemanje | Dejan Pevčević |
| Montaža posnetkov | Dejan Pevčević |
| Daniel Dareus | Jure Ivanušič |
|---|---|
| Lena | Tina Gunzek |
| Gabriella | Mirel Knez |
| Conny | Franko Korošec |
| Erik | Dejan Pevčević |
| Stig | Romeo Grebenšek |
| Inger | Nikla Petruška Panizon |
| Siv | Vesna Maria Maher |
| Arne | Primož Forte |
| Ture | Danijel Malalan |
| Holmfrid | Gregor Geč |
| Florence | Elena Husu |
| Čelistka | Andrejka Možina |
| Zbor | Julija Cante |
| Zbor | Martina Feri |
| Zbor | Marco Ghersetich |
| Zbor | Thomas Grill |
| Zbor | Claudia Sedmach |
| Zbor | Beatrice Zonta |
| Zbor | Cecilia Zoratti |
| Posneti glasovi, odrasli - Loredana | Ana Facchini |
| Posneti glasovi, odrasli - zdravnik | Primož Forte |
| Posneti glasovi, odrasli - mama | Barbara Gropajc |
| Posneti glasovi, odrasli - Daniel Dareus | Jure Ivanušič |
| Posneti glasovi, odrasli - medicinska sestra | Mirel Knez |
| Posneti glasovi, odrasli - novinarka | Tjaša Kogej |
| Posneti glasovi, odrasli - agent | Danijel Malalan |
| Posneti glasovi, odrasli - napovedovalec | Janko Petrovec |
| Posneti glasovi, odrasli - letališko osebje | Dejan Pevčević |
| Posneti glasovi, otroci | Ivan N. Carli |
| Posneti glasovi, otroci | Florian Lior Grebenšek |
| Posneti glasovi, otroci | Lan Grebenšek |
| Posneti glasovi, otroci | Vito Korošec |
Statistics
- Seasons
- 2
- Performances
- 15
- Audience members
- 3,096
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 420 |
Tours
Other materials
Notes
Koprodukcija: Slovensko stalno gledališče, Mestno gledališče Ptuj, Glasbena Matica. S podporo Fundacije CRTrieste