| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 1,812 |
Salman Rushdie
HARUN IN MORJE ZGODB
Haroun and the Sea of Stories
- 13. January 2024, Prešernovo gledališče Kranj
Creators
| Avtor | Salman Rushdie |
|---|---|
| Prevajalec | Jure Potokar |
| Režiserka in avtorica dramatizacije | Ivana Djilas |
| Scenografinja | Sara Slivnik |
| Kostumografija | Jelena Proković |
| Asistentka kostumografije | Saša Dragaš |
| Avtorica videa | Vesna Vega |
| Avtor glasbe | Boštjan Gombač |
| Koreografinja | Maša Kagao Knez |
| Lektorica | Barbara Rogelj |
| Svetovalec za animacijo | Brane Vižintin |
| Oblikovalec luči | Igor Remeta |
| Oblikovalec maske | Matej Pajntar |
| Pravljičar Rašid Kalifa | Borut Veselko |
|---|---|
| Harun Kalifa | Živa Selan |
| Mama Soraja, Mnogousta riba, Čvek, Princesa Batčit | Vesna Pernarčič |
| Soseda Onita, Voznik avtobusa Ampak, General Kitab | Darja Reichman |
| Gospod Sengupta, Naduti šef, Princ Bolo, Katam Šud | Blaž Setnikar |
| Vodni džin Če, Veliki nadzornik z imenom Veliki nadzornik | Aljoša Ternovšek |
| Nenasmejani mož, Plavajoči vrtnar, Bojevnik teme Murda in njegova senca | Željko Božič |
| Nenasmejani mož in drugi vojaki | Dominik Vodopivec |
Statistics
- Seasons
- 2
- Performances
- 18
- Audience members
- 3,638
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 1,826 |
| Tour performances: | 1 |