| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 1,420 |
| Tour performances: | 1 |
Nikolaj Vasiljevič Gogolj
REVIZOR
- 8. April 2023, Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Šentjakobski oder
Creators
| Avtor | Nikolaj Vasiljevič Gogolj |
|---|---|
| Režiserka, avtorica odrske priredbe besedila in gl. opr. uprizoritve | Ira Ratej |
| Dramaturginja | Eva Jagodic |
| Scenografija | Barbara Matul Kalamar |
| Kostumografinja | Katja Komljanec Koritnik |
| Asistent kostumografinje | Bojan Vister |
| Koreografija | Tinkara Vrbinc Burnać |
| Lektor | Renato Horvat |
| Anton Antonovič Skvoznik - Dmuhanovski, župan | Gregor Usenik |
|---|---|
| Ana Andrejevna, njegova žena | Lili Bačer Kermavner |
| Marja Antonovna, njuna hči | Maša Medved |
| Nataša Lukičeva, ravnateljica šole | Katja Fajdiga |
| Amos Fjodorovič Ljapkin Tjapkin, sodnik | Gašper Pavc |
| Dunja Filipovna, direktorica bolnišnice | Lenka Kombia |
| Ivan Kuzmič Špekin, upravnik pošte | Janez Usenik |
| Ivan Aleksandrovič Hlestakov, uradnik | Elias Rudolf |
| Osip, njegov asistent | Tomaž Urgl |
| Stepan Iljič Uhovjortov, šef policije | Tone Bertoncelj |
| Miša, gospodinjska pomočnica pri županu | Tinkara Vrbinc Burnać |
Statistics
- Seasons
- 3
- Performances
- 36
- Audience members
- 3,768
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 1,821 |
| Tour performances: | 7 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 527 |
| Tour performances: | 2 |
Tours
Other materials
Notes
2024/2025: Najboljša predstava po izboru žirije na 20. Festivalu komedije Pekre 2024.