| Performances: | 16 |
|---|---|
| Audience members: | 3,745 |
| Tour audience members: | 87 |
Gledališki list 1998/99, št. 3. 1 (SNG Drama Ljubljana).
Antonio De la Para Marco
KING KONG PALACE
| Oblikovalec luči | Zoran Mihanović |
|---|---|
| Avtor glasbe | Lina Vengoechea |
| Maska | Mirjana Djordjević |
| Koreograf | Valentina Turcu |
| Kostumograf | Irena Sušac |
| Scenograf | Dinka Jeričević |
| Lektor | Lidija Simonić |
| Režiser | Nenni Delmestre |
| Prevajalec | Marjeta Drobnič |
| Avtor | Antonio De la Para Marco |
| Svet. za akrobatiko | Vladimir Mikek |
| Asistenca režije | Lina Vengoechea |
| Eva | Maša Židanik |
|---|---|
| Ana | Mirjana Šajinović |
| Ada | Mojca Simonič |
| Upravnik | Peter Boštjančič |
| Mandrake | Alojz Svete |
| Jane | Barbara Jakopič |
| Tarzan | Vlado Novak |
| Performances: | 16 |
|---|---|
| Audience members: | 3,745 |
| Tour audience members: | 87 |
Gledališki list 1998/99, št. 3. 1 (SNG Drama Ljubljana).