| Performances: | 28 |
|---|---|
| Audience members: | 9,342 |
Namesto Violete Tomič 9-x vskočila Bernarda Oman. Gledališki list XLVII, 1998/99, št. 8.
George Bernard Shaw
PYGMALION
| Asistenca kostumografije | Nadja Bedjanič |
|---|---|
| Kostumograf | Alan Hranitelj |
| Scenograf | Barbara Matul Kalamar |
| Lektor | Jože Faganel |
| Drugo | Jože Faganel |
| Dramaturg | Alja Predan |
| Režiser | Boris Kobal |
| Prevajalec | Janko Moder |
| Avtor | George Bernard Shaw |
| Gospa Eynsford-Hill | Majda Boh |
|---|---|
| Gospa Higgins | Ljerka Belak |
| Alfred Doolittle | Evgen Car |
| Eliza Doolittle | Tanja Ribič |
| Gospa Pearce | Majda Grbac |
| Polkovnik Pickering | Milan Štefe |
| Henry Higgins | Slavko Cerjak |
| Gledalec | Jože Mraz |
| Nadležnež | Silvij Božič |
| Gospodična Eynsford-Hill | Violeta Tomič |
| Gospodična Eynsford-Hill | Bernarda Oman |
| Freddy Eynsford-Hill | Jernej Kuntner |
| Hišna | Marija Lojk Tršar |
| Sprehajalec | Jože Mraz |
| 1. in 2. ženska | Nadja Strajnar Zadnik |
| 1. in 2. moški | Tomaž Pipan |
| Pikri sprehajalec | Silvij Božič |
| Performances: | 28 |
|---|---|
| Audience members: | 9,342 |
Namesto Violete Tomič 9-x vskočila Bernarda Oman. Gledališki list XLVII, 1998/99, št. 8.
| Performances: | 50 |
|---|---|
| Audience members: | 16,294 |
| Tour audience members: | 220 |
| Performances: | 43 |
|---|---|
| Audience members: | 14,165 |
| Tour performances: | 8 |
| Tour audience members: | 3,218 |
| Performances: | 16 |
|---|---|
| Audience members: | 4,815 |
| Performances: | 21 |
|---|---|
| Audience members: | 6,361 |
| Performances: | 24 |
|---|---|
| Audience members: | 7,358 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 1,089 |