| Performances: | 17 |
|---|---|
| Audience members: | 2,347 |
| Tour performances: | 4 |
Anton Pavlovič Čehov
ČEŠNJEV VRT
VIŠNEVYJ SAD
Slovensko stalno gledališče Trst
- 27. October 2016, Kulturni dom Trst
Creators
| Avtor | Anton Pavlovič Čehov |
|---|---|
| Prevajalec | Milan Jesih |
| Priredba | Igor Pison |
| Priredba | Eva Kraševec |
| Priredba | Tatjana Stanič |
| Dramaturginja | Eva Kraševec |
| Scenografinja | Petra Veber |
| Kostumografinja | Petra Veber |
| Asistent režiserja | Juš A. Zidar |
| Lektorica | Tatjana Stanič |
| Režiser | Igor Pison |
| Ljubov Anrejevna Ranevska | Saša Pavček |
|---|---|
| Anja | Tina Gunzek |
| Varja | Nikla Petruška Panizon |
| Leonid Andrejič Gajev | Vladimir Jurc |
| Jermolaj Aleksejič Lopahin | Primož Forte |
| Pjotr Sergejevič Trofimov | Tadej Pišek |
Statistics
- Seasons
- 1
- Performances
- 21
- Audience members
- 2,347