| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 1,540 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 1,469 |
9 Miniteater, 1 PGK
Asher Kravitz
HAKELEV HAYEHUDI
Prešernovo gledališče Kranj, Mini teater Ljubljana
| Avtor | Asher Kravitz |
|---|---|
| Adaptator | Yonatan Esterkin |
| Režiser | Yonatan Esterkin |
| Scenograf | Yonatan Esterkin |
| Kostumograf | Yonatan Esterkin |
| Prevajalka | Katja Šmid |
| Dramaturginja | Anja Krušnik Cirnski |
| Oblikovalec videa | Vid Hajnšek |
| Oblikovalec zvoka | Vid Hajnšek |
| Lektorica | Mateja Dermelj |
| Kir | Miha Rodman |
|---|---|
| Bog | Robert Waltl |
| Jošua | Miha Rodman |
| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 1,540 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 1,469 |
9 Miniteater, 1 PGK
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 1,236 |
| Tour performances: | 18 |
| Tour audience members: | 610 |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 894 |
| Tour performances: | 9 |
| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 1,008 |
| Tour performances: | 8 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 561 |
| Tour performances: | 5 |
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 566 |
| Tour performances: | 2 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 407 |
| Tour performances: | 1 |
Prva slovenska uprizoritev. Koprodukcija PGK z Mini teatrom Ljubljana in Judovskim kulturnim centrom Ljubljana.