| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 2,496 |
1 (Reka). Gledališki list 1997/98. Preveri datum prem: lahko tudi 23.
Giacomo Meyerbeer
LES HUGUENOTS
| Korepetiranje | Višnja Kajgana |
|---|---|
| Korepetiranje | Marijan Fajdiga |
| Koreograf | Jelena Markovič |
| Kostumograf | Josef Jelinek |
| Dirigent | Kristijan Ukmar |
| Scenograf | Karlo Klemenčič |
| Dirigent | Igor Švara |
| Dirigent | František ml. Preisler |
| Lektor | Nevenka Verstovšek |
| Prirejevalec | František ml. Preisler |
| Prirejevalec | František Preisler |
| Dramaturg | Tatjana Ažman |
| Režiser | František Preisler |
| Prevajalec | Marko Selan |
| Avtor | Giacomo Meyerbeer |
| Libretist | Augustin Eugène Scribe |
| Libretist | Emile Deschamps |
| Oblikovalec luči | Edi Martinčič |
| Asistenca režije | Tatjana Ažman |
| Asistenca kostumografije | Nada Slatnar |
| Menih | Juraj Pejanović |
|---|---|
| Charlotte de Souveh | Daniela Perne |
| Margareta de Valois | Norina Radovan |
| Menih | Venčeslav Zadravec |
| Stražnik | Venčeslav Zadravec |
| Thoré | Robert Vrčon |
| Méru | Jože Vidic |
| Grof Saint-Bris | Juan Vasle |
| Bois-Rosé | Marjan Trček |
| Raoul de Nangis | Miroslav Švejda |
| Urban, Paž | Dunja Spruk |
| Grof Nevers | Slavko Savinšek |
| Grof Saint-Bris | Ivan Sancin |
| Dvorna dama | Mirjam Kalin |
| Cossé | Karel Jerič |
| Valentina | Olga Gracelj |
| Tavannes | Andrej Debevec |
| Menih | Tomaž Čibej |
| De Retz | Tomaž Čibej |
| Maurevert | Marko Kobal |
| Marcel | Saša Čano |
| Marcel | Neven Belamarić |
| Zbor in orkester Opere in baleta Ljubljana | |
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 2,496 |
1 (Reka). Gledališki list 1997/98. Preveri datum prem: lahko tudi 23.