| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 858 |
| Tour performances: | 2 |
KRICKRAC, TO SEM JAZ!: Vizualna plesno-gledališka predstava za otroke
- 29. January 2016, Plesni teater Ljubljana
About
Narišiva črto, krog in popek. To sem jaz. Poglej me! Kotalim se, dvignem se, padem... Opa! Še enkrat. Igrajva se. Ujemi me! Uspelo ti je. Tudi meni je uspelo. Zmoreva. Najboljša sva!
Krickrac, to sem jaz! je igriva in poetična vizualno plesno-gledališka predstava za najmlajše. Je študija o tem, kako majhni otroci dojemajo sami sebe na različnih stopnjah svojega razvoja. Z odraščanjem se vse bolj zavedajo svojega telesa. Bistveno je, da jih podpiramo pri razvoju zdrave telesne samopodobe. Predstava vizualno temelji na risbah, na katerih so otroci risali same sebe v prvih šestih letih svojega življenja. Gre za zgodbo o samospoznavanju: Sem. Zmorem. Za odo telesu – za navdih in občudovanje.
Creators
| Avtor | Katja Kähkönen |
|---|---|
| Avtor | Mateja Ocepek |
| Avtor | Katja Povše |
| Avtor | Sanja Tropp Frühwald |
| Režiser | Katja Kähkönen |
| Koreograf | Katja Kähkönen |
| Režiser | Sanja Tropp Frühwald |
| Koreograf | Sanja Tropp Frühwald |
| Scenograf | Mateja Ocepek |
| Kostumograf | Mateja Ocepek |
| Scenograf | Katja Povše |
| Kostumograf | Katja Povše |
| Scenograf | Katja Kähkönen |
| Kostumograf | Katja Kähkönen |
| Avtor glasbe | Zvezdana Novaković |
| Glasbeni vokal | Zvezdana Novaković |
| Izvajalec glasbe | Zvezdana Novaković |
| Izvajalec glasbe | Suzana Menoni |
| Izvajalec glasbe | Nina Rogina |
| Barbara Kanc | |
| Tina Valentan |
Statistics
- Seasons
- 10
- Performances
- 77
- Audience members
- 6,051
| Performances: | 14 |
|---|---|
| Audience members: | 1,251 |
| Tour performances: | 7 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 1,050 |
| Tour performances: | 6 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 596 |
| Tour performances: | 2 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 26 |
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 70 |
| Tour performances: | 1 |
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 109 |
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 485 |
| Tour performances: | 4 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 1,071 |
| Tour performances: | 2 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 535 |
| Tour performances: | 1 |
Tours
Other materials
Notes
Koprodukcija Plesni Teater Ljubljana, AEIOU