| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 7,723 |
Georges Bizet
CARMEN: Opera v štirih dejanjih
CARMEN
- 19. March 2015, SNG Opera in balet Ljubljana
About
Opera v štirih dejanjih.
Georges Bizet (1838–1875) velja za mojstra francoske opere v drugi polovici 19. stoletja in obenem za izrazitega opernega skladatelja, ki je posvetil skoraj vse svoje ustvarjalne sile gledališču. Bizet je Carmen zložil med letoma 1873 in 1874. Libreto, ki sta ga ob skladateljevem sodelovanju in po literarni predlogi Prosperja Mériméeja napisala Henri Meilhac in Ludovic Halévy, velja za enega najboljših v celotni operni literaturi. Znamenita zgodba o zapeljivi ciganki je pravzaprav ljudska drama nebrzdane strasti, ki odpira vprašanja o ljubezni kot hipni strasti, ter o ljubosumju in maščevanju, ki neizogibno vodita v smrt in propad. Bizet je ustvaril edinstveno delo, saj je nastala realistična opera, s katero se težko kosajo tudi največje mojstrovine sorodnega italijanskega verizma. Dobro oblikovani značaji te polnokrvne drame s tragičnim razpletom so z vseh strani prežeti s španskimi ritmi in cigansko melodiko ter izrisujejo okolje, iz katerega Carmen izhaja in mu ne more ubežati.
Besedilo: Tatjana Ažman
Creators
| Asistenca dramaturgije | Lea Kukovičič |
|---|---|
| Korepetiranje | Tine Bec |
| Korepetiranje | Višnja Kajgana |
| Korepetiranje | Jelena Boljubaš |
| Asistenca koreografije | Monika Dedović |
| Asistenca koreografije | Laura Coll |
| Asistenca scenografije | Sam Edwards |
| Asistenca režije | Irena Svoljšak |
| Asistenca režije | Simona Pinter |
| Asistent dirigenta | Aleksandar Spasić |
| Koncertni mojster | Gregor Traven |
| Lektor za | Višnja Fičor |
| Lektor za | Jasna Neubauer Gogala |
| Dramaturg | Tatjana Ažman |
| Vodja zbora | Željka Ulčnik Remic |
| Koreograf | Berta Vallribera |
| Oblikovalec luči | Jasmin Šehić |
| Kostumografska izvedba | Belinda Radulović |
| Kostumograf | Pamela Howard |
| Scenograf | Pamela Howard |
| Režiser | Pamela Howard |
| Drugi dirigent | Marko Hribernik |
| Vodja študija | Marko Hribernik |
| Dirigent | Jaroslav Kyzlink |
| Glasbeno vodstvo | Jaroslav Kyzlink |
| Prevajalec nadnapisov | Jasna Neubauer Gogala |
| Libretist | Ludovic Halévy |
| Libretist | Henri Meilhac |
| Avtor | Georges Bizet |
| Frasquita (alt.) | Karina Oganjan |
|---|---|
| Frasquita (alt.) | Eva Černe |
| Frasquita | Martina Burger |
| Morales (alt.) | Lucas Somosa Osterc |
| Morales | Slavko Savinšek |
| Zuniga (alt.) | Peter Martinčič |
| Zuniga | Zoran Potočan |
| Micaela (alt.) | Urška Arlič Gololičič |
| Micaela | Martina Zadro |
| Escamillo (alt.) | Marko Kobal |
| Escamillo | Jože Vidic |
| Don José (alt.) | Aljaž Farasin |
| Don José | Branko Robinšak |
| Carmen (alt.) | Irena Parlov |
| Carmen | Elena Dobravec |
| Mercedes | Galja Gorčeva |
| Mercedes (alt.) | Zdenka Gorenc |
| Dancairo | Matej Vovk |
| Dancairo (alt.) | Edvard Strah |
| Remendado | Dejan Maksimiljan Vrbančič |
| Remendado (alt.) | Andrej Debevec |
| Lilas Pastia | Tomaž Zadnikar |
| Lilas Pastia (alt.) | Gregor Zorko |
| Gorski vodnik | Tomaž Zadnikar |
| Zbor in orkester Opere in baleta Ljubljana | |
Statistics
- Seasons
- 5
- Performances
- 47
- Audience members
- 22,251
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 4,127 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 770 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 3,148 |
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 3,197 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 1,350 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 1,936 |
Tours
Other materials
Notes
Gledališki list št. 2014/15 – 4. Izvedba v izvirniku. Nadnapisi v slovenskem in angleškem jeziku. 5.6. in 6.6.2015 – predstava v okviru festivala Opera in penine. Libreto po istoimenski noveli Prospera Mériméeja. S sodelovanjem otroškega pevskega zbora Glasbene šole Edgarja Willemsa. 15. 11. 2019 – 50. ponovitev.