| Performances: | 14 |
|---|---|
| Audience members: | 1,784 |
| Tour performances: | 2 |
JURI MURI V AFRIKI PLEŠE: Po zgodbi Toneta Pavčka
- 28. January 2014, Plesni teater Ljubljana (v okviru festivala Bobri)
- 2. February 2014, Plesni teater Ljubljana
About
Plesno-glasbeno-gledališka predstava za otroke.
Juri Muri se noče umivati, zato pobegne v Afriko, kjer spozna, da človek »lahko najde gostoljubno in odprto ljudstvo, ki ga sprejme in ga poduči, kaj je v življenju prav in kaj narobe, kaj je zabloda in kaj predsodek, in nenazadnje, kako pomembno je biti čistoče vzor, ne le telesne, tudi tiste notranje, ki tke pristne prijateljske vezi,« o pripovedi svojega očeta pravi Saša Pavček. Ustvarjalci pa zgodbo povedo z bobni, ki vabijo, zebrami, ki plešejo, žirafo, ki se pozibava, slonom, ki poje, krokodilom, ki pleše step, in občinstvom, s katerim resno razpravljajo o barvah in razlikah na tem svetu.
Creators
| Producent | Katja Somrak |
|---|---|
| Oblikovalec luči | Janko Oven |
| Soustvarjalec | Vito Weis |
| Soustvarjalec | Maša Knez Kagao |
| Maska | Jelena Proković |
| Soustvarjalec | Joseph Nzobandora - Jose |
| Soustvarjalec | Blaž Celarec |
| Kostumograf | Jelena Proković |
| Avtor glasbe | Blaž Celarec |
| Koreograf | Maša Knez Kagao |
| Režiser | Ivana Djilas |
| Nina Skrbinšek | |
| Vito Weis | |
| Maša Knez Kagao | |
| Joseph Nzobandora - Jose | |
| Blaž Celarec |
Statistics
- Seasons
- 12
- Performances
- 268
- Audience members
- 32,298
| Performances: | 40 |
|---|---|
| Audience members: | 8,545 |
| Tour performances: | 30 |
| Performances: | 36 |
|---|---|
| Audience members: | 5,719 |
| Tour performances: | 20 |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 1,850 |
| Tour performances: | 5 |
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 3,002 |
| Tour performances: | 5 |
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 3,094 |
| Tour performances: | 11 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 720 |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 1,598 |
| Tour performances: | 4 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 722 |
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 363 |
| Tour performances: | 2 |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 2,452 |
| Tour performances: | 9 |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 2,449 |
| Tour performances: | 11 |
Tours
Other materials
Notes
Plesno-glasbeno-gledališka predstava. V sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana.